车辆购置税额为车价的10%
由专业机构代理,一站式服务
免进口零部件关税+厂商优惠定价政策
信用方式首付最低30%,期限最长五年期
享受优惠费率
分期资金受托支付至汽车生产厂商,专款专用
直接向厂商购车,无保险、装饰等捆绑消费
期数 | 持卡人费率 | 适用品牌 |
12 | 3.5% |
一汽奥迪、华晨宝马、林肯
广汽丰田、一汽丰田 |
24 | 7% | |
36 | 8.2% | |
48 | 11.10% | |
60 | 14.25% | |
12 | 3.5% | 其他品牌 |
24 | 7% | |
36 | 10% | |
48 | 13% | |
60 | 15% |
S90贴息贷款方案(农业银行)
贴息贷款客户,开票价以向银行申请贷款日期为准。 |
贷款产品 | 分期月数 | 最低首付比例 | 持卡人费率 |
零/低息方案 | 12 | 0.0% | 0.00% | |
24 | 10.0% | 0.00% | ||
36 | 最高贷款14万 | 0.00% | ||
30.0% | 6.06% | |||
48 | 30.0% | 10.41% | ||
60 | 30.0% | 13.55% | ||
S90贴息贷款方案(上海银行)
贴息贷款客户,开票价以向银行申请贷款日期为准。 |
贷款产品 | 分期月数 | 最低首付比例 | 持卡人费率 |
零/低息方案 | 12 | 0.0% | 0.00% | |
24 | 30.0% | 0.00% | ||
36 | 最高贷款10万 | 0.00% | ||
30.0% | 9.36% | |||
48 | 30.0% | 13.92% | ||
60 | 30.0% | 16.80% | ||
S90贴息贷款方案(中国银行)
贴息贷款客户,开票价以向银行申请贷款日期为准。 |
贷款产品 | 分期月数 | 首付比例 | 持卡人费率 |
零/低息方案 | 12 | 0.0% | 0.00% | |
24 | 30.0% | 0.00% | ||
36 | 最高贷款10万 | 0.00% | ||
30.0% | 9.36% | |||
48 | 30.0% | 13.81% | ||
60 | 30.0% | 16.80% | ||
S90贴息贷款方案(平安银行)
贴息贷款客户,开票价以向银行申请贷款日期为准。 |
贷款产品 | 分期月数 | 首付比例 | 持卡人费率 |
零/低息方案 | 12 | 0.0% | 0.00% | |
24 | 30.0% | 0.00% | ||
36 | 最高贷款10万 | 0.00% | ||
30.0% | 4.88% | |||
48 | 30.0% | 5.88% | ||
60 | 30.0% | 5.88% |
XC60贴息贷款方案(农业银行)
贴息贷款客户,开票价以向银行申请贷款日期为准。 |
贷款产品 | 分期月数 | 最低首付比例 | 持卡人费率 |
零/低息方案 | 12 | 10.0% | 0.00% | |
24 | 最高贷款20万 | 0.00% | ||
36 | 最高贷款11万 | 0.00% | ||
30.0% | 6.06% | |||
48 | 30.0% | 10.41% | ||
60 | 30.0% | 13.55% | ||
XC60贴息贷款方案(上海银行)
贴息贷款客户,开票价以向银行申请贷款日期为准。 |
贷款产品 | 分期月数 | 最低首付比例 | 持卡人费率 |
零/低息方案 | 12 | 30.0% | 0.00% | |
24 | 最高贷款15万 | 0.00% | ||
36 | 最高贷款8万 | 0.00% | ||
30.0% | 9.36% | |||
48 | 30.0% | 13.92% | ||
60 | 30.0% | 16.80% | ||
XC60贴息贷款方案(中国银行)
贴息贷款客户,开票价以向银行申请贷款日期为准。 |
贷款产品 | 分期月数 | 最低首付比例 | 持卡人费率 |
零/低息方案 | 12 | 30.0% | 0.00% | |
24 | 最高贷款15万 | 0.00% | ||
36 | 最高贷款8万 | 0.00% | ||
30.0% | 9.36% | |||
48 | 30.0% | 13.81% | ||
60 | 30.0% | 16.80% | ||
XC60贴息贷款方案(平安银行)
贴息贷款客户,开票价以向银行申请贷款日期为准。 |
贷款产品 | 分期月数 | 最低首付比例 | 持卡人费率 |
零/低息方案 | 12 | 30.0% | 0.00% | |
24 | 最高贷款15万 | 0.00% | ||
36 | 最高贷款8万 | 0.00% | ||
30.0% | 4.88% | |||
48 | 30.0% | 5.88% | ||
60 | 30.0% | 5.88% |
*贷款费率政策以当期为准。