指导价:15.89-26.39万
本配置参数仅供参考
车型 | 官方指导价 | 免税价 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
240TURBO 精英版 | ¥ 158,900.00 | ¥ 158,900.00 | 约1.41万 | 约1.41万 |
240TURBO 精英版 PRO(七座) | ¥ 195,900.00 | ¥ 195,900.00 | 约1.73万 | 约1.73万 |
240TURBO 豪华版 | ¥ 199,900.00 | ¥ 199,900.00 | 约1.77万 | 约1.77万 |
240TURBO 豪华版 PRO(七座) | ¥ 204,900.00 | ¥ 204,900.00 | 约1.81万 | 约1.81万 |
240TURBO 尊耀版 | ¥ 212,900.00 | ¥ 212,900.00 | 约1.88万 | 约1.88万 |
240TURBO 尊贵版 | ¥ 213,900.00 | ¥ 213,900.00 | 约1.89万 | 约1.89万 |
240TURBO 尊贵版 PRO(七座) | ¥ 229,900.00 | ¥ 229,900.00 | 约2.03万 | 约2.03万 |
240TURBO 尊享版AWD | ¥ 249,900.00 | ¥ 249,900.00 | 约2.21万 | 约2.21万 |
HYBRID混动 锐·豪华版 | ¥ 199,900.00 | ¥ 199,900.00 | 约1.77万 | 约1.77万 |
HYBRID混动 锐·尊贵版 | ¥ 222,900.00 | ¥ 222,900.00 | 约1.97万 | 约1.97万 |
HYBRID混动 锐·尊贵版 AWD | ¥ 239,900.00 | ¥ 239,900.00 | 约2.12万 | 约2.12万 |
HYBRID混动 锐·尊享版 | ¥ 246,900.00 | ¥ 246,900.00 | 约2.18万 | 约2.18万 |
HYBRID混动 锐·至尊版 AWD | ¥ 263,900.00 | ¥ 263,900.00 | 约2.34万 | 约2.34万 |
e:PHEV 尊贵版 | ¥ 225,900.00 | ¥ 225,900.00 | 约2.00万 | 约2.00万 |
e:PHEV 尊享版 | ¥ 239,900.00 | ¥ 239,900.00 | 约2.12万 | 约2.12万 |
e:PHEV 至尊版 | ¥ 259,900.00 | ¥ 259,900.00 | 约2.30万 | 约2.30万 |
销售咨询电话:01088453392转5、13661338565(微信同号)