指导价:28.48-33.28万
本配置参数仅供参考
车型 | 官方指导价 | 免税价 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
皇冠陆放 2.0T 四驱劲享版 | ¥ 284,800.00 | ¥ 264,864.00 | 约2.52万 | 约4.51万 |
皇冠陆放 2.0T 四驱劲耀版 | ¥ 299,800.00 | ¥ 278,814.00 | 约2.65万 | 约4.75万 |
皇冠陆放 2.5L HEV两驱豪华版 | ¥ 284,800.00 | ¥ 264,864.00 | 约2.52万 | 约4.51万 |
皇冠陆放 2.5L HEV豪华版 | ¥ 296,800.00 | ¥ 276,024.00 | 约2.63万 | 约4.70万 |
皇冠陆放 2.5L HEV尊贵版 | ¥ 309,800.00 | ¥ 288,114.00 | 约2.74万 | 约4.91万 |
皇冠陆放 2.5L HEV旗舰版 | ¥ 332,800.00 | ¥ 309,504.00 | 约2.95万 | 约5.27万 |
销售咨询电话:010-88453392转5、13671079030(微信同号)13681210595(微信同号)