指导价:17.68-26.38万
本配置参数仅供参考
车型 | 官方指导价 | 免税价 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
2.0L汽油版 都市版 | ¥ 176,800.00 | ¥ 164,424.00 | 约1.56万 | 约2.80万 |
2.0L汽油版 风尚版 | ¥ 196,800.00 | ¥ 183,024.00 | 约1.74万 | 约3.12万 |
2.0L汽油版 风尚plus版 | ¥ 202,800.00 | ¥ 188,604.00 | 约1.79万 | 约3.21万 |
2.0L汽油版 20周年铂金纪念版 | ¥ 204,800.00 | ¥ 190,464.00 | 约1.81万 | 约3.25万 |
2.0L汽油版 四驱探险版 | ¥ 211,800.00 | ¥ 196,974.00 | 约1.87万 | 约3.36万 |
2.0L汽油版 四驱探险PLUS版 | ¥ 217,800.00 | ¥ 202,554.00 | 约1.93万 | 约3.45万 |
2.0L汽油版 四驱探险旗舰版 | ¥ 233,800.00 | ¥ 217,434.00 | 约2.07万 | 约3.71万 |
2.5L双擎版 精英版 | ¥ 225,800.00 | ¥ 209,994.00 | 约2.00万 | 约3.58万 |
2.5L双擎版 精英版PLUS版 | ¥ 232,800.00 | ¥ 216,504.00 | 约2.06万 | 约3.69万 |
2.5L双擎版 精英plus四驱版 | ¥ 245,800.00 | ¥ 228,594.00 | 约2.18万 | 约3.90万 |
2.5L双擎版 旗舰四驱版 | ¥ 263,800.00 | ¥ 245,334.00 | 约2.33万 | 约4.18万 |
销售咨询电话:010-88453392转5、13671079030(微信同号)13681210595(微信同号)
外观颜色:铂金白(2000)、钛晶灰、 墨渊黑、 巴黎红(2000)、 铂青铜、 米兰卡其 、星际蓝、
双色:钛晶灰-黑顶(2000)、 米兰卡其-钛晶灰顶(2000)、 铂金白-黑顶(4000)