指导价:17.38-26.48万
本配置参数仅供参考
车型 | 官方指导价 | 免税价 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
威兰达 2.0L 领先版 | ¥ 173,800.00 | ¥ 161,634.00 | 约1.54万 | 约2.75万 |
威兰达 2.0L 都市版 | ¥ 191,800.00 | ¥ 178,374.00 | 约1.70万 | 约3.04万 |
威兰达 2.0L 豪华PLUS版 | ¥ 201,800.00 | ¥ 187,674.00 | 约1.79万 | 约3.20万 |
威兰达 2.0L 豪华PLUS四驱版 | ¥ 210,800.00 | ¥ 196,044.00 | 约1.87万 | 约3.34万 |
威兰达 2.0L 尊贵版 | ¥ 221,800.00 | ¥ 206,274.00 | 约1.96万 | 约3.52万 |
威兰达 2.0L 尊贵四驱版 | ¥ 235,800.00 | ¥ 219,294.00 | 约2.09万 | 约3.74万 |
威兰达 2.5L 双擎都市版 | ¥ 223,800.00 | ¥ 208,134.00 | 约1.98万 | 约3.55万 |
威兰达 2.5L 双擎豪华PLUS版 | ¥ 231,800.00 | ¥ 215,574.00 | 约2.05万 | 约3.67万 |
威兰达 2.5L 双擎豪华PLUS四驱版 | ¥ 244,800.00 | ¥ 227,664.00 | 约2.17万 | 约3.88万 |
威兰达 2.5L 双擎尊贵版 | ¥ 251,800.00 | ¥ 234,174.00 | 约2.23万 | 约3.99万 |
威兰达 2.5L 双擎尊贵四驱版 | ¥ 264,800.00 | ¥ 246,264.00 | 约2.34万 | 约4.20万 |
销售咨询电话:010-88453392转5、13681116070(微信同号)