指导价:29.98-41.08万
本配置参数仅供参考
车型 | 官方指导价 | 免税价 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
赛那 2.5L 混动 舒适版 | ¥ 299,800.00 | ¥ 278,814.00 | 约2.65万 | 约4.75万 |
赛那 2.5L 混动 豪华版 | ¥ 324,800.00 | ¥ 302,064.00 | 约2.87万 | 约5.15万 |
赛那 2.5L 混动 尊贵版 | ¥ 349,800.00 | ¥ 325,314.00 | 约3.10万 | 约5.54万 |
赛那 2.5L 混动 豪华福祉版 | ¥ 364,800.00 | ¥ 339,264.00 | 约3.23万 | 约5.78万 |
赛那 2.5L 混动 至尊版 | ¥ 386,800.00 | ¥ 359,724.00 | 约3.42万 | 约6.13万 |
赛那 2.5L 混动 铂金版 | ¥ 410,800.00 | ¥ 382,044.00 | 约3.64万 | 约6.51万 |
赛那 2.5L 四驱豪华版 | ¥ 335,800.00 | ¥ 312,294.00 | 约2.97万 | 约5.32万 |
赛那 2.5L 四驱尊贵版 | ¥ 359,800.00 | ¥ 334,614.00 | 约3.18万 | 约5.70万 |
赛那 2.5L 臻享尊贵版 | ¥ 359,800.00 | ¥ 334,614.00 | 约3.18万 | 约5.70万 |
销售咨询电话:010-88453392转5、13681116070(微信同号)
车型均为广汽丰田官网在售款。
资源紧张,供货周期长,请提前咨询